こちらのページでは、群馬県北群馬郡吉岡町の株式会社ヒロヤスが保有している各種設備についてご紹介しています。昭和45年に渋川市で創業して以来、少量品での金属加工製造業で実績を重ねております。
新規のご依頼を検討していらっしゃる方は、お気軽にお問い合わせください。
また、自社工場にて金属加工に携わってくださる施工スタッフを求人中ですので、ご応募をお考えの求職者さまも参考資料としてぜひお役立てください。情報は随時更新いたします。
◆マシニングセンター
機械番号 | 型式 | 型番 | メーカー | XYZW軸 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
MC1 | 立横複合型 | CMN-6・A H | 倉敷機械 | 1,500×730×850×1,050 | 1 |
MC2 | 横型 | BTD-13 R22 | 東芝機械 | 3,000×2,300×2,400×700 | 1 |
MC3 | 立型 | MILLAC 852V | 大隈豊和 | 2,050×850×750 | 1 |
MC4 | 立横複合型 | CMN-6・A L/H | 倉敷機械 | 2,000×730×850×1,050 | 1 |
MC5 | 横型 | DH80 | 三菱重工 | 1,250×1,000×850 (パレット2P) |
1 |
MC6 | 横型 | BTD-200QF | 東芝機械 | 1,500×1,200×1,150×400 | 1 |
MC1
型式 | 立横複合型 |
---|---|
型番 | CMN-6・A H |
メーカー | 倉敷機械 |
XYZW軸 | 1,500×730×850×1,050 |
台数 | 1 |
MC2
型式 | 横型 |
---|---|
型番 | BTD-13 R22 |
メーカー | 東芝機械 |
XYZW軸 | 3,000×2,300×2,400×700 |
台数 | 1 |
MC3
型式 | 立型 |
---|---|
型番 | MILLAC 852V |
メーカー | 大隈豊和 |
XYZW軸 | 2,050×850×750 |
台数 | 1 |
MC4
型式 | 立横複合型 |
---|---|
型番 | CMN-6・A L/H |
メーカー | 倉敷機械 |
XYZW軸 | 2,000×730×850×1,050 |
台数 | 1 |
MC5
型式 | 横型 |
---|---|
型番 | DH80 |
メーカー | 三菱重工 |
XYZW軸 | 1,250×1,000×850 (パレット2P) |
台数 | 1 |
MC6
型式 | 横型 |
---|---|
型番 | BTD-200QF |
メーカー | 東芝機械 |
XYZW軸 | 1,500×1,200×1,150×400 |
台数 | 1 |
◆汎用機
機械番号 | 型式 | 型番 | メーカー | XYZW軸 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 万能型フライス盤 | ME-50 | 大鳥機工 | 1,300×460×650 | 1 |
M2 | 万能型フライス盤 | 6UM | 新潟鉄工 | 1,400×720×1,190 | 1 |
M3 | 万能型フライス盤 | 6UMA | 新潟鉄工 | 1,400×720×1,190 | 1 |
M1
型式 | 万能型フライス盤 |
---|---|
型番 | ME-50 |
メーカー | 大鳥機工 |
XYZW軸 | 1,300×460×650 |
台数 | 1 |
M2
型式 | 万能型フライス盤 |
---|---|
型番 | 6UM |
メーカー | 新潟鉄工 |
XYZW軸 | 1,400×720×1,190 |
台数 | 1 |
M3
型式 | 万能型フライス盤 |
---|---|
型番 | 6UMA |
メーカー | 新潟鉄工 |
XYZW軸 | 1,400×720×1,190 |
台数 | 1 |
◆その他
機械番号 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
PPW1 | プラズマ粉末自動溶接機 | 日鉄住金工業 | 1 |
PPW2 | プラズマ粉末自動溶接機 | 日鉄住金工業 | 1 |
W1 | MIG溶接機 | パナソニック | 1 |
PPW1
型式 | プラズマ粉末自動溶接機 |
---|---|
メーカー | 日鉄住金工業 |
台数 | 1 |
PPW2
型式 | プラズマ粉末自動溶接機 |
---|---|
メーカー | 日鉄住金工業 |
台数 | 1 |
W1
型式 | MIG溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
台数 | 1 |
◆クレーン
能力 | 台数 |
---|---|
5t | 1基 |
2.8t | 3基 |
能力 | 5t | 2.8t |
---|---|---|
台数 | 1基 | 3基 |
◆CAD・CAM
型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
マイパック | 倉敷機械 | 1 | 2.5次元 |
型式 | マイパック |
---|---|
メーカー | 倉敷機械 |
台数 | 1 |
備考 | 2.5次元 |